LSR 2014-2020

Autor: LGD Prowent Utworzony:27 stycznia 2021

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Raport ewaluacyjny PROWENT 2 MB 168
2 pdf Informacja za 2023 205 KB 25
3 pdf Informacja za 2022 205 KB 88
4 pdf Informacja za 2021 497 KB 219
5 pdf Informacja za 2020 293 KB 348
6 pdf Informacja za 2019 497 KB 316
7 pdf Informacja za 2018 494 KB 334
8 pdf Informacja za 2017 466 KB 307
9 doc ZESTAWIENIE RZ.-FIN. _2014-2020 82 KB 297
10 pdf Umowa ramowa 2014-2020 901 KB 447
11 pdf XVII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów 14.12.2023 - aktualny 150 KB 105
12 pdf strona tytułowa LSR 252 KB 28
13 pdf XIX LSR PROWENT 2014-2020 14.12.2023 - wersja obowiązująca 1 MB 50
14 pdf XVII LSR PROWENT 2014-2020 18.08.2023 - (wersja archiwalna) 1 MB 68
15 pdf XVI LSR PROWENT 2014-2020 14.11.2022-(wersja archiwalna) 1 MB 168
16 doc LSR PROWENT 2014-2020 04.10.2021 - (wersja archiwalna) 2 MB 348
17 pdf LSR PROWENT 11.02.2021 (wersja archiwalna) 2 MB 617
18 pdf LSR PROWENT 25.02.2020 (wersja archiwalna) 2 MB 295
19 pdf LSR PROWENT 29.08.2019 (wersja archiwalna) 2 MB 282
20 pdf LSR PROWENT 18.01.2019 (wersja archiwalna) 2 MB 888
21 pdf LSR PROWENT 20.03.2018 (wersja archiwalna) 2 MB 338
22 pdf LSR PROWENT 24.10.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 422
23 pdf LSR PROWENT 01.08.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 466
24 pdf LSR PROWENT 05.01.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 289
25 pdf LSR PROWENT 15.11.2016 (wersja archiwalna) 2 MB 619
26 pdf LSR PROWENT 15.06.2016 (wersja archiwalna) 1 MB 316
27 pdf LSR PROWENT 26.01.2016 (wersja archiwalna) 2 MB 316
28 doc XVI. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów 18.08.2023 - archiwalny 26 KB 48
29 pdf XV. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów - archiwalny 149 KB 118
30 doc XIV. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów - archiwalny w EURO 29 KB 280
31 doc XII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów wn. (archiwalny w zł) 29 KB 337
32 doc XII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów-(archiwalny) w EURO 28 KB 319
Skip to content