LSR 2014-2020

Autor: LGD Prowent Utworzony:27 stycznia 2021

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Raport ewaluacyjny PROWENT 2 MB 243
2 pdf Informacja za 2023 205 KB 102
3 pdf Informacja za 2022 205 KB 159
4 pdf Informacja za 2021 497 KB 299
5 pdf Informacja za 2020 293 KB 424
6 pdf Informacja za 2019 497 KB 393
7 pdf Informacja za 2018 494 KB 419
8 pdf Informacja za 2017 466 KB 379
9 doc ZESTAWIENIE RZ.-FIN. _2014-2020 82 KB 366
10 pdf Umowa ramowa 2014-2020 901 KB 530
11 pdf XVII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów 14.12.2023 - aktualny 150 KB 376
12 pdf strona tytułowa LSR 252 KB 100
13 pdf XIX LSR PROWENT 2014-2020 14.12.2023 - wersja obowiązująca 1 MB 141
14 pdf XVII LSR PROWENT 2014-2020 18.08.2023 - (wersja archiwalna) 1 MB 231
15 pdf XVI LSR PROWENT 2014-2020 14.11.2022-(wersja archiwalna) 1 MB 262
16 doc LSR PROWENT 2014-2020 04.10.2021 - (wersja archiwalna) 2 MB 481
17 pdf LSR PROWENT 11.02.2021 (wersja archiwalna) 2 MB 700
18 pdf LSR PROWENT 25.02.2020 (wersja archiwalna) 2 MB 367
19 pdf LSR PROWENT 29.08.2019 (wersja archiwalna) 2 MB 354
20 pdf LSR PROWENT 18.01.2019 (wersja archiwalna) 2 MB 997
21 pdf LSR PROWENT 20.03.2018 (wersja archiwalna) 2 MB 412
22 pdf LSR PROWENT 24.10.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 506
23 pdf LSR PROWENT 01.08.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 553
24 pdf LSR PROWENT 05.01.2017 (wersja archiwalna) 2 MB 358
25 pdf LSR PROWENT 15.11.2016 (wersja archiwalna) 2 MB 717
26 pdf LSR PROWENT 15.06.2016 (wersja archiwalna) 1 MB 385
27 pdf LSR PROWENT 26.01.2016 (wersja archiwalna) 2 MB 385
28 doc XVI. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów 18.08.2023 - archiwalny 26 KB 133
29 pdf XV. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów - archiwalny 149 KB 197
30 doc XIV. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów - archiwalny w EURO 29 KB 353
31 doc XII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów wn. (archiwalny w zł) 29 KB 423
32 doc XII. Załącznik nr 2 do Um. ram. Harmonogram naborów-(archiwalny) w EURO 28 KB 397
Skip to content